対象部署 | 資格 | 手当(月額) | 合格率 |
全体 | 中小企業診断士 | 30,000円 | 20% |
MBA(ビジネススクール) | 15,000円 | – | |
公認モチベーションマネージャー(Advanced) | 5,000円 | 57% | |
ウェブ解析士(上級) | 3,000円 | 82% | |
ITパスポート | 3,000円 | 50% | |
ビジネス実務マナー検定2級 | 1,000円 | 60% | |
日商簿記2級 | 3,000円 | 45% | |
ビジネス文書検定2級 | 3,000円 | 58% | |
マイクロソフトオフィスエキスパート(上級) | 1,000円/1科目 | 60% | |
日本語検定2級 | 1,000円 | 20% | |
くるまマイスター検定2級 | 1,000円 | 55% | |
ビジネスマネジャー検定 | 2,000円 | 55% | |
第一種衛生管理者 | 3,000円 | 45% | |
管理部 | 社会保険労務士 | 30,000円 | 10% |
行政書士 | 30,000円 | 10% | |
産業カウンセラー | 3,000円 | 66% | |
知的財産管理技能検定2級 | 3,000円 | 50% | |
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 | 1,000円 | 55% | |
AHR | 国家資格キャリアコンサルタント | 7,500円 | 30% |
aboo | 商品装飾展示技能士3級 | 1,000円 | 50% |
リテールマーケティング検定2級 | 2,000円 | 50% | |
貿易実務検定B級 | 2,000円 | 50% | |
衣料管理士1級 | 1,000円 | 80% |
※対象部署が指定されている場合、当該事業部に在籍していないと支払われません。
※上位級をお持ちの場合には、応相談